Yrityshaku

Hae yrityksiä pohjoismaisesta tietokannastamme. Löydät markkinatietoa noin 500 000 yrityksestä.

Perushaku (vapaateksti)

Tarkennettu haku (valikoima)

Tuottoisimmat yritykset - Ruotsi

toimialalla Kasvinviljely ja kotieläintalous, riistatalous ja niihin liittyvät palvelut

Yritys Tulos (×1000) SEK
1
Mellby Gård AB 1 983 000 ChangeValue
2
Pejoni AB 473 600 ChangeValue
3
Duseborg AB 178 813 ChangeValue
4 Fyrvakten AB 164 698 ChangeValue
5 CA Cedergren, AB 140 308 ChangeValue
6 Aviagen Swechick AB 90 776 ChangeValue
7 Mellby Gård Jordbruks AB 65 725 ChangeValue
8 Baroniet Adelswärd AB 40 525 ChangeValue
9 Stångby Plantskola AB 32 814 ChangeValue
10 BM Agri AB 29 096 ChangeValue
11 Ästad Vingård AB 28 949 ChangeValue
12 Moroten Invest AB 28 925 ChangeValue
13 Svegro AB 28 888 ChangeValue
14 Wapnö AB 26 368 ChangeValue
15 Ingelsta Gården AB 25 861 ChangeValue
16 Granepig AB 25 770 ChangeValue
17 Lamit AB 24 723 ChangeValue
18 Allmags Förvaltning AB 24 417 ChangeValue
19 Peppinge Produkter AB 23 818 ChangeValue
20 Veg Tech AB 21 919 ChangeValue
21 M Magnusson Potatis AB 21 671 ChangeValue
22 KG:s Ägg AB 21 436 ChangeValue
23 Hargs Bruk AB 21 326 ChangeValue
24 Wiströms Lantbruk AB 20 662 ChangeValue
25 Reslow Agri AB 20 312 ChangeValue
26 Pehama AB 19 760 ChangeValue
27 Christiansborgs Lantbruk AB 19 372 ChangeValue
28 Vadsbo Mjölk AB 19 190 ChangeValue
29 Cormac Förvaltnings AB 19 068 ChangeValue
30 Rösängs Lantbruk AB 19 058 ChangeValue
31 Troserums Förvaltnings AB 18 329 ChangeValue
32 Snaten Lantbruk AB 18 154 ChangeValue
33 Widegrens Gård AB 18 099 ChangeValue
34 Pathos Holding AB 17 522 ChangeValue
35 Dansjö Gård AB 17 267 ChangeValue
36 Trolle-Ljungby AB 16 791 ChangeValue
37 Ekoväx i Norden AB 16 736 ChangeValue
38 Risinge Hereford AB 16 623 ChangeValue
39 SFU Sverige AB 16 381 ChangeValue
40 Sturessons Lantbruk AB 16 313 ChangeValue
41 Gunnarshögs Gård AB 16 054 ChangeValue
42 Skånefrö AB 15 965 ChangeValue
43 Ekhammars Lantbruk AB 15 936 ChangeValue
44 Pålstorp Mjölk AB 15 718 ChangeValue
45 Måsel AB 15 336 ChangeValue
46 Splendor Plant AB 15 082 ChangeValue
47 Ericsbergs Säteri, AB 15 031 ChangeValue
48 Limmergårds Lantbruk AB 14 756 ChangeValue
49 Anders Tegelberg AB 14 753 ChangeValue
50 Hullagård AB 14 562 ChangeValue
51 Ekdalens Biotransporter AB 14 551 ChangeValue
52 Gotlandsägg AB 14 163 ChangeValue
53 Norje Sambruk AB 14 146 ChangeValue
54 Nydala Gård AB 14 051 ChangeValue
55 Sperlingsholms Gods AB 14 025 ChangeValue
56 Trolleholms Gods AB 13 875 ChangeValue
57 Lindells Pig Farm AB 13 237 ChangeValue
58 Marcus Naessén Entreprenad AB 12 937 ChangeValue
59 Gummesson Gruppen AB 12 806 ChangeValue
60 Nils Brobergs Gräv AB 12 788 ChangeValue
61 Krister Andersson Projekt AB 12 602 ChangeValue
62 C J Åkesson Fastighetsförvaltning AB 12 587 ChangeValue
63 Wannax AB 12 483 ChangeValue
64 Näsbyhills Agro AB 12 401 ChangeValue
65 Slottsmöllans Fastighets AB 12 342 ChangeValue
66 Mats Wåhlin AB 11 960 ChangeValue
67 Mandelgrensgården AB 11 956 ChangeValue
68 Nordic Greens Trelleborg AB 11 919 ChangeValue
69 VEAB Mark & Trädgård AB 11 898 ChangeValue
70 Säve Plantskola AB 11 758 ChangeValue
71 Bjällerups Maskinstation AB 11 685 ChangeValue
72 PM Stenbro AB 11 644 ChangeValue
73 Bäretofta AB 11 642 ChangeValue
74 Sättra Gård AB 11 635 ChangeValue
75 Appuna Gård AB 11 510 ChangeValue
76 Närkesberg Hönseri AB 11 465 ChangeValue
77 Ängagården Lantbruk AB 11 452 ChangeValue
78 Toleruds Hästfoder och Maskin AB 11 403 ChangeValue
79 Lilla Vallskog AB 11 375 ChangeValue
80 Se Jönssons Maskinstation AB 11 258 ChangeValue
81 Franzéns Lantbruk AB 11 207 ChangeValue
82 Allergon AB 11 192 ChangeValue
83 Lars Åkessons Handelsträdgård AB 11 134 ChangeValue
84 Täljestad Lantbruk AB 11 127 ChangeValue
85 Flyinge Plantshop AB 10 942 ChangeValue
86 Mellangårdens Mjölk AB 10 931 ChangeValue
87 Östergårds Grönsaker AB 10 863 ChangeValue
88 Åsby Lantbruksförvaltning AB 10 755 ChangeValue
89 Ulva Gubben AB 10 524 ChangeValue
90 Bärnagårdens Lantbruk AB 10 488 ChangeValue
91 Göinge Privattandvård AB 10 434 ChangeValue
92 Ecopromt AB 10 220 ChangeValue
93 Gotlandsmjölk AB 10 131 ChangeValue
94 Nederlösa Lantbruk AB 10 097 ChangeValue
95 Övägen Lantbruks AB 10 064 ChangeValue
96 Flättorps Gård AB 9 934 ChangeValue
97 Västkustägg i Halmstad AB 9 914 ChangeValue
98 Frillestad Växt AB 9 908 ChangeValue
99 Baltazar Agro AB 9 806 ChangeValue
100 N-By Gård AB 9 759 ChangeValue

Kommentti top-listalle

  • Tuloksella tarkoitamme voittoa/tappiota rahoituserien jälkeen, mutta ennen satunnaisia eriä
  • Tytäryhtiöt eivät ole mukana, mikäli emoyhtiö on top-listalla konserniluvuilla