Yrityshaku

Hae yrityksiä pohjoismaisesta tietokannastamme. Löydät markkinatietoa noin 500 000 yrityksestä.

Perushaku (vapaateksti)

Tarkennettu haku (valikoima)

Suurimmat yritykset liikevaihdon mukaan - Ruotsi

toimialalla Vuokraus- ja leasingtoiminta

Yritys Liikevaihto (×1000) SEK
1
Vetico AB 121 716 069 ChangeValue
2
Danir Development AB 13 067 626 ChangeValue
3
Ferronordic AB 4 720 000 ChangeValue
4 SkiStar AB 4 679 385 ChangeValue
5 Jönköpings Rådhus AB 3 628 000 ChangeValue
6 Cramo AB 3 312 000 ChangeValue
7 Zoo Support Scandinavia AB 3 059 080 ChangeValue
8 Bröderna Börjessons Bil AB 2 753 481 ChangeValue
9 Renta AB 2 484 849 ChangeValue
10 Linde Material Handling AB 2 327 459 ChangeValue
11 Helmia AB 2 159 830 ChangeValue
12 Ramudden AB 1 385 528 ChangeValue
13 Expandia Moduler AB 1 384 990 ChangeValue
14 Axelent Holding AB 1 275 780 ChangeValue
15 Arval AB 1 176 133 ChangeValue
16 Adapteo AB 1 143 282 ChangeValue
17 Specsavers Sweden AB 1 080 521 ChangeValue
18 CELESTIAL Sverige Aircraft Leasing Worldwide AB 1 063 065 ChangeValue
19 Transitio, AB 1 020 345 ChangeValue
20 Sveab Holding AB 1 010 495 ChangeValue
21 VFS Nordic AB 983 068 ChangeValue
22 Still Sverige AB 963 983 ChangeValue
23 Santander Leasing AB 830 035 ChangeValue
24 NF Fleet AB 799 907 ChangeValue
25 T-Byggen Sverige AB 779 679 ChangeValue
26 Europeisk Biluthyrning AB Europcar 740 994 ChangeValue
27 JOBmeal AB 708 065 ChangeValue
28 Merlinum AB 704 109 ChangeValue
29 Xervon Sweden AB 657 858 ChangeValue
30 Tip Trailer Services Sweden AB 613 084 ChangeValue
31 CWS Sweden AB 604 954 ChangeValue
32 Fleeticum AB 593 775 ChangeValue
33 Tumbo Husvagnar AB 585 937 ChangeValue
34 Stendahls Bil AB 564 137 ChangeValue
35 Transwaggon AB 558 921 ChangeValue
36 Creative Technology Northern Europe AB 556 666 ChangeValue
37 Bin-Sell Sverige AB 504 167 ChangeValue
38 Lennart Petersson Holding AB 487 589 ChangeValue
39 Inrego AB 485 501 ChangeValue
40 Strandsundbo AB 475 820 ChangeValue
41 REP i Kristinehamn AB 459 714 ChangeValue
42 Moberg Bil AB 457 850 ChangeValue
43 Doka Sverige AB 438 797 ChangeValue
44 Rovalin AB 413 406 ChangeValue
45 Kranpunkten i Båstad AB 410 500 ChangeValue
46 Edge & Gain AB 408 228 ChangeValue
47 PERI Sverige AB 404 312 ChangeValue
48 Eciggkedjan Skandinavien AB 403 973 ChangeValue
49 MatDax i Sverige AB 402 872 ChangeValue
50 Remi AB 365 465 ChangeValue
51 PNO Sverige AB 358 817 ChangeValue
52 CANO Invest AB 352 951 ChangeValue
53 JOOL Invest AB 344 715 ChangeValue
54 Lidköpings Biltjänst AB 340 953 ChangeValue
55 Gylling & Co, AB 335 967 ChangeValue
56 House of Cha AB 334 860 ChangeValue
57 Informationsteknik Scandinavia AB 333 439 ChangeValue
58 Combimix AB 320 392 ChangeValue
59 Topgolf Sweden AB 312 201 ChangeValue
60 ER Maskiner AB 311 961 ChangeValue
61 Caravanhallen Stockholm AB 291 050 ChangeValue
62 Romme Alpin AB 279 342 ChangeValue
63 Hallgruppen Sverige AB 270 160 ChangeValue
64 J Å Handels AB 266 598 ChangeValue
65 Christer Steingruber AB 263 991 ChangeValue
66 Svenska Pass, AB 263 644 ChangeValue
67 Layher AB 262 746 ChangeValue
68 Hallbyggarna Jonsereds AB 251 994 ChangeValue
69 JI Bolaget AB 237 415 ChangeValue
70 Strömberg Förvaltnings AB 236 719 ChangeValue
71 Stockforsa Invest AB 235 497 ChangeValue
72 Autolane AB 232 549 ChangeValue
73 Rekal AB 230 525 ChangeValue
74 Kjell Jansson Förvaltning AB 229 024 ChangeValue
75 Thorn Svenska AB 216 895 ChangeValue
76 Luft Lease AB 209 815 ChangeValue
77 Lynxeye Invest AB 209 344 ChangeValue
78 Rosenqvist Gruppen AB 205 023 ChangeValue
79 S-Rental AB 199 434 ChangeValue
80 Brohoved AB 198 176 ChangeValue
81 PGC Nordic AB 192 933 ChangeValue
82 Norrvea Holding AB 189 096 ChangeValue
83 JOBmeal Sätrahöjden AB 187 763 ChangeValue
84 Schakt i Väst AB 186 801 ChangeValue
85 Swedbank Fastighetsbyrå AB 178 974 ChangeValue
86 Norr Auto Rent AB 170 495 ChangeValue
87 C. Perssons Hyrmaskiner AB 162 957 ChangeValue
88 ICIL Swedish I AB 159 183 ChangeValue
89 Spendrup Brands AB 159 101 ChangeValue
90 EAG Rental AB 156 481 ChangeValue
91 Carmatic AB 155 597 ChangeValue
92 Janson Larsson AB 153 504 ChangeValue
93 Parmaco AB 153 189 ChangeValue
94 Sweden Rent A Car AB Avis Biluthyrning 153 058 ChangeValue
95 Workman Event AB 151 484 ChangeValue
96 Byggprojektgruppen Lindblom AB 151 009 ChangeValue
97 Ramirent Safe Access AB 148 176 ChangeValue
98 Miko Sweden AB 147 115 ChangeValue
99 PHOG Bylunds Bil AB 145 909 ChangeValue
100 Truckcenter Gösta Larsson AB 143 445 ChangeValue