Yrityshaku

Hae yrityksiä pohjoismaisesta tietokannastamme. Löydät markkinatietoa noin 500 000 yrityksestä.

Perushaku (vapaateksti)

Tarkennettu haku (valikoima)

Tuottoisimmat yritykset - Norja

toimialalla Kiinteistöalan toiminta

Yritys Tulos (×1000) NOK
1
Fredensborg 1994 AS 10 489 000 ChangeValue
2
Kvarv AS 4 083 692 ChangeValue
3
Thon Gruppen AS 3 903 000 ChangeValue
4 The Resource Group Trg AS 1 980 000 ChangeValue
5 Bjånesøy Eiendom AS 1 869 434 ChangeValue
6 Intertrade Shipping AS 1 735 339 ChangeValue
7 Steen & Strøm AS 1 617 620 ChangeValue
8 Norwegian Property ASA 1 405 200 ChangeValue
9 Blystad AS 1 275 220 ChangeValue
10 Hustadlitt A/S 1 158 792 ChangeValue
11 West Coast Invest Holding AS 818 150 ChangeValue
12 Strawberry Hotels AS 783 425 ChangeValue
13 Filia AS 699 720 ChangeValue
14 Smedvig AS 696 335 ChangeValue
15 Glastad Eiendom AS 685 114 ChangeValue
16 Agra Holding AS 638 533 ChangeValue
17 Phoenix Norwegian Holding AS 591 842 ChangeValue
18 Norconsult ASA 567 000 ChangeValue
19 Pelagia Holding AS 564 103 ChangeValue
20 Sjybol AS 555 135 ChangeValue
21 Thon Hotellbygg AS 553 146 ChangeValue
22 Johs Rasmussen AS 526 274 ChangeValue
23 Canica AS 492 608 ChangeValue
24 Green Mountain AS 427 939 ChangeValue
25 Sober AS 367 629 ChangeValue
26 Constructio AS 359 514 ChangeValue
27 Thongård AS 341 860 ChangeValue
28 Albjerk Holding AS 332 684 ChangeValue
29 Br Industrier AS 303 222 ChangeValue
30 Frysjaparken Eiendom AS 290 240 ChangeValue
31 Bara Eiendom AS 288 738 ChangeValue
32 Stormgård AS 284 030 ChangeValue
33 Rofisk AS 274 932 ChangeValue
34 Merkantilbygg Holding AS 271 330 ChangeValue
35 Cortex AS 266 759 ChangeValue
36 Andvordgruppen AS 263 347 ChangeValue
37 Stokke Industri AS 258 261 ChangeValue
38 Scala Eiendom AS 255 577 ChangeValue
39 Stiftelsen Kaare Berg 255 446 ChangeValue
40 Skb Eiendom AS 246 043 ChangeValue
41 Pamar AS 245 081 ChangeValue
42 Hig Invest AS 231 444 ChangeValue
43 Knut Axel Ugland Invest AS 226 941 ChangeValue
44 Heimdal Gruppen AS 217 659 ChangeValue
45 Höegh Eiendom Holding AS 211 555 ChangeValue
46 Schage Eiendom AS 210 106 ChangeValue
47 Periveco AS 209 678 ChangeValue
48 Smalvollveien 65 Eiendom AS 205 052 ChangeValue
49 Koteng Holding AS 200 410 ChangeValue
50 Vats AS 194 175 ChangeValue
51 Koppernæs AS 193 183 ChangeValue
52 Bauda AS 188 361 ChangeValue
53 Olavs Holding AS 187 995 ChangeValue
54 Flu AS 184 490 ChangeValue
55 Snarøyveien 30 AS 164 840 ChangeValue
56 Stord Innkvartering AS 163 428 ChangeValue
57 Centennial AS 162 376 ChangeValue
58 Eiendomshuset Malling & Co AS 156 111 ChangeValue
59 Holta Invest AS 153 432 ChangeValue
60 Schlumberger Offshore Services Limited Nuf 151 000 ChangeValue
61 Legula AS 150 453 ChangeValue
62 Odfjell Eiendom AS 150 001 ChangeValue
63 Indigo Management AS 149 320 ChangeValue
64 Strømberg Gruppen AS 148 857 ChangeValue
65 Raufoss Næringspark ANS 148 668 ChangeValue
66 Rica Eiendom AS 148 049 ChangeValue
67 Byporten Ans 147 779 ChangeValue
68 Pioneer Property Group ASA 145 184 ChangeValue
69 Amfi Bygg Moa AS 144 112 ChangeValue
70 Citycon Norway AS 142 566 ChangeValue
71 Procerta AS 137 583 ChangeValue
72 Hellenes Holding AS 136 946 ChangeValue
73 E Holstad Holding AS 136 904 ChangeValue
74 Zurhaar AS 135 885 ChangeValue
75 Fav Gruppen AS 135 083 ChangeValue
76 Nessco Holding AS 134 836 ChangeValue
77 Skårer Bolig AS 134 686 ChangeValue
78 Beerenberg AS 134 314 ChangeValue
79 Prima Brands Group AS 132 309 ChangeValue
80 Leonhard Nilsen & Sønner - Eiendom AS 129 746 ChangeValue
81 Biskop Gunnerus' Gate 14a AS 127 560 ChangeValue
82 Frydenbø Eiendom AS 126 426 ChangeValue
83 Beem Industri & Eiendom AS 126 066 ChangeValue
84 Scala Rortunet AS 125 670 ChangeValue
85 Veibust Fiskeriselskap AS 124 198 ChangeValue
86 Lørenvangen Utvikling AS 124 067 ChangeValue
87 Siva Eiendom Holding AS 123 714 ChangeValue
88 Loke Eigedom AS 122 168 ChangeValue
89 Centragruppen AS 121 153 ChangeValue
90 Ava Eiendom AS 121 028 ChangeValue
91 KS Coast Center Base 118 817 ChangeValue
92 Skeie Kapital AS 116 983 ChangeValue
93 Kurth Olsen & Sønner AS 115 058 ChangeValue
94 KLP Eiendomsinvest AS 113 047 ChangeValue
95 Fredriksborg AS 112 660 ChangeValue
96 Sørlandssenteret Eiendom AS 112 290 ChangeValue
97 Egersund Group AS 112 154 ChangeValue
98 Kjeppestadveien 4 AS 111 482 ChangeValue
99 Ruseløkkveien 26 AS 108 391 ChangeValue
100 Tycoon Industrier AS 107 684 ChangeValue

Kommentti top-listalle

  • Tuloksella tarkoitamme voittoa/tappiota rahoituserien jälkeen, mutta ennen satunnaisia eriä
  • Tytäryhtiöt eivät ole mukana, mikäli emoyhtiö on top-listalla konserniluvuilla