Yrityshaku

Hae yrityksiä pohjoismaisesta tietokannastamme. Löydät markkinatietoa noin 500 000 yrityksestä.

Perushaku (vapaateksti)

Tarkennettu haku (valikoima)

Suurimmat yritykset liikevaihdon mukaan - Norja

toimialalla Varastointi ja liikennettä palveleva toiminta

Yritys Liikevaihto (×1000) NOK
1
Ruter AS 12 200 928 ChangeValue
2
Schenker AS 5 671 074 ChangeValue
3
Kuehne + Nagel AS 5 263 255 ChangeValue
4 Postnord AS 4 984 096 ChangeValue
5 Avinor AS 4 948 000 ChangeValue
6 Rh Investments AS 4 873 810 ChangeValue
7 Fjellinjen AS 4 522 335 ChangeValue
8 Vegfinans AS 3 054 484 ChangeValue
9 Wilhelmsen Ships Service AS 2 757 000 ChangeValue
10 Rema Distribusjon Import AS 2 526 720 ChangeValue
11 CHC Helikopter Service AS 2 447 900 ChangeValue
12 Jas Worldwide Norway AS 2 198 493 ChangeValue
13 Vegamot AS 2 128 787 ChangeValue
14 Securitas AS 2 073 628 ChangeValue
15 Nor-Log AS 2 061 390 ChangeValue
16 DSV Air & Sea AS 1 897 201 ChangeValue
17 Collicare Logistics AS 1 687 955 ChangeValue
18 DSV Road AS 1 550 428 ChangeValue
19 Höegh Autoliners ASA 1 446 075 ChangeValue
20 DHL Express (Norway) AS 1 422 821 ChangeValue
21 Indigo Management AS 1 421 370 ChangeValue
22 Widerøe Ground Handling AS 1 327 396 ChangeValue
23 Viking Assistance Group AS 1 255 326 ChangeValue
24 Ultra Shipping AS 1 150 882 ChangeValue
25 Litra AS 1 131 652 ChangeValue
26 Transport-Formidlingen SA 1 095 618 ChangeValue
27 Mibau Stema Norge AS 1 095 523 ChangeValue
28 Apcoa Norway AS 1 082 427 ChangeValue
29 Sas Ground Handling Norway AS 1 053 880 ChangeValue
30 Air Trade Support AS 1 041 956 ChangeValue
31 Wilh. Wilhelmsen Holding ASA 1 027 000 ChangeValue
32 Lkab Norge AS 1 021 886
33 Tank AS 1 012 108 ChangeValue
34 Sea Tank Shipping AS 1 011 681 ChangeValue
35 Vegfinans E6 Gardermoen-Moelv AS 1 007 088 ChangeValue
36 Atb AS 992 519 ChangeValue
37 DHL Global Forwarding (Norway) AS 960 205 ChangeValue
38 Brakar AS 955 066 ChangeValue
39 Tallyman AS 943 000 ChangeValue
40 Trønder Taxi AS 915 148 ChangeValue
41 Agder Kollektivtrafikk AS 906 464 ChangeValue
42 Freja Transport & Logistics AS 891 454 ChangeValue
43 Ccb AS 865 145 ChangeValue
44 Vow ASA 782 797 ChangeValue
45 DFDS Logistics AS 761 103 ChangeValue
46 Axess Logistics AS 751 351 ChangeValue
47 Olympic Group AS 698 319 ChangeValue
48 Asco Norge AS 689 788 ChangeValue
49 Høyskel Holding AS 676 136 ChangeValue
50 Helthjem Netthandel AS 671 231 ChangeValue
51 Clarksons Norway AS 646 830 ChangeValue
52 Oslo Taxi SA 645 092 ChangeValue
53 Ramberg-Gruppen AS 635 917 ChangeValue
54 Taxisentralen I Bergen AS 595 993 ChangeValue
55 R.G. Hagland AS 587 255 ChangeValue
56 Abyss Akvaservice AS 581 908 ChangeValue
57 Kolumbus AS 580 848 ChangeValue
58 D. Danielsen AS 572 782 ChangeValue
59 Vegfinans E18 Vestfold AS 557 236 ChangeValue
60 Transportsentralen Lillestrøm SA 552 480 ChangeValue
61 Nordicgsa AS 552 196 ChangeValue
62 Toten Transport AS 551 682 ChangeValue
63 Nortransport AS 532 345 ChangeValue
64 Survitec Safety Solutions Norway AS 523 828 ChangeValue
65 Redgo Norway AS 502 396 ChangeValue
66 White Invest AS 495 758 ChangeValue
67 Menzies Aviation (Oslo) AS 487 028 ChangeValue
68 Taxi 03650 AS 473 412 ChangeValue
69 Logi Trans Group AS 470 516 ChangeValue
70 Eimskip Norway AS 464 244 ChangeValue
71 Steem1960 Shipbrokers AS 461 867 ChangeValue
72 ISS Service Management AS 450 131 ChangeValue
73 Maran Shuttle Tankers Norway AS 443 299 ChangeValue
74 Sutra AS 441 015 ChangeValue
75 Ait Worldwide Logistics Norway AS 433 040 ChangeValue
76 Aviator Airport Alliance AS 430 453 ChangeValue
77 Dsv Contract Logistics AS 420 004 ChangeValue
78 Geodis Norway AS 416 720 ChangeValue
79 Airlift AS 406 356 ChangeValue
80 Nortemp Gruppen AS 398 550 ChangeValue
81 Ccb Mongstad AS 397 157 ChangeValue
82 Nesttun Invest AS 387 966 ChangeValue
83 Wilhelmsen Global Business Services AS 367 711 ChangeValue
84 Dachser Norway AS 358 895 ChangeValue
85 Leman AS 349 020 ChangeValue
86 Hevold Shipping AS 345 487 ChangeValue
87 Hesnes Holding AS 342 865 ChangeValue
88 Ntex AS 329 561 ChangeValue
89 Skanol Norge AS 326 985 ChangeValue
90 Jo Odfjell AS 310 692 ChangeValue
91 Elhub AS 309 871 ChangeValue
92 Scan Global Logistics AS 309 555 ChangeValue
93 Transocean Services AS 290 083 ChangeValue
94 Jetpak Norge AS 287 873 ChangeValue
95 Ludvig Andersen AS 282 744 ChangeValue
96 Bybanen AS 279 053 ChangeValue
97 Intership AS 277 317 ChangeValue
98 Sentraldistribusjon AS 269 182 ChangeValue
99 Marinetrans AS 265 252 ChangeValue
100 Bring Parcels Ab 264 172 ChangeValue