Yrityshaku

Hae yrityksiä pohjoismaisesta tietokannastamme. Löydät markkinatietoa noin 500 000 yrityksestä.

Perushaku (vapaateksti)

Tarkennettu haku (valikoima)

Suurimmat yritykset liikevaihdon mukaan - Norja

toimialalla Tietopalvelutoiminta

Yritys Liikevaihto (×1000) NOK
1
Vend Marketplaces AS 2 823 020 ChangeValue
2
Cegal AS 1 518 086 ChangeValue
3
Lendo AS 1 096 601 ChangeValue
4 Oslo Børs ASA 926 999 ChangeValue
5 Geomatikk Holding AS 891 241 ChangeValue
6 Aller Media AS 573 879 ChangeValue
7 Braathe Holding AS 484 418 ChangeValue
8 Ambita AS 457 785 ChangeValue
9 Jakob Hatteland Holding AS 431 206 ChangeValue
10 Geomatikk AS 392 045 ChangeValue
11 Google Norway AS 345 040 ChangeValue
12 Buypass AS 334 787 ChangeValue
13 Nettbureau AS 329 311 ChangeValue
14 Ikomm AS 325 945 ChangeValue
15 Ntb AS 284 068 ChangeValue
16 Onyx Centersource AS 267 628 ChangeValue
17 Emp Secure AS 265 121 ChangeValue
18 Sony Music Entertainment Norway AS 258 561 ChangeValue
19 Refinitiv Norge AS 249 827 ChangeValue
20 R-Venture AS 246 245 ChangeValue
21 24sevenoffice Norway AS 245 876 ChangeValue
22 Mittanbud Marketplaces AS 192 980 ChangeValue
23 Montel AS 180 832 ChangeValue
24 Mercell Norge AS 180 541 ChangeValue
25 Blinq AS 171 392 ChangeValue
26 Iron Mountain Norge AS 159 949 ChangeValue
27 Retriever Norge AS 157 736 ChangeValue
28 Talentech AS 157 016 ChangeValue
29 Skiwo AS 140 900 ChangeValue
30 Digitale Medier 1881 AS 140 538 ChangeValue
31 Mystore.No AS 139 594 ChangeValue
32 Tjenestetorget AS 127 183 ChangeValue
33 Coretrek AS 120 402 ChangeValue
34 Stiftelsen Administrativt Forskningsfond Ved Norges Handelshøyskole 113 602 ChangeValue
35 ABC Startsiden AS 106 009 ChangeValue
36 Hubexo Norway AS 102 852 ChangeValue
37 Gule Sider AS 101 477 ChangeValue
38 Jotta Group AS 89 199 ChangeValue
39 Achilles Information AS 88 133 ChangeValue
40 Vimond Media Solutions AS 87 183 ChangeValue
41 Norsk Byggtjeneste AS 85 689 ChangeValue
42 Amadeus Norway AS 80 943 ChangeValue
43 Stiftelsen Lovdata 76 888 ChangeValue
44 Time And Date AS 64 399 ChangeValue
45 Skog-Data AS 60 966 ChangeValue
46 Kjentfolk AS 59 280 ChangeValue
47 Aller X AS 57 755 ChangeValue
48 Advista AS 56 074 ChangeValue
49 Morningstar Norge AS 55 432 ChangeValue
50 Keyloop (Norge) AS 50 581 ChangeValue
51 Mediearkivet No AS 48 918 ChangeValue
52 Opplysningsrådet For Veitrafikken AS 47 361 ChangeValue
53 Ropo Messaging AS 45 595 ChangeValue
54 Millum AS 45 013 ChangeValue
55 Group.One Norway AS 44 857 ChangeValue
56 All Digital AS 44 228 ChangeValue
57 Zeekit AS 42 719 ChangeValue
58 Roomsketcher AS 42 711 ChangeValue
59 Si Osl 02 AS 41 890 ChangeValue
60 Bokbasen AS 41 797 ChangeValue
61 Kelkoo AS 38 548 ChangeValue
62 Filmweb AS 35 692 ChangeValue
63 Tv 2 Skole AS 35 467 ChangeValue
64 Webhuset AS 34 967 ChangeValue
65 Profundo AS 34 588 ChangeValue
66 F24 Norge AS 34 245 ChangeValue
67 Lefdal Mine Datacenter AS 33 537 ChangeValue
68 Booking.Com (Norway) AS 32 742 ChangeValue
69 Snakk Kommunikasjon AS 29 008 ChangeValue
70 Flow Retail AS 28 948 ChangeValue
71 Inatur Norge AS 28 000 ChangeValue
72 Bluefjords AS 26 922 ChangeValue
73 Landbrukets Dataflyt SA 26 293 ChangeValue
74 Ai Business Lab AS 26 289 ChangeValue
75 Iserv Computing AS 26 022 ChangeValue
76 Forvaltningsenteret AS 23 116 ChangeValue
77 Leading Web Solutions AS 22 942 ChangeValue
78 Noko AS 22 836 ChangeValue
79 Signum Life Science AS 21 612 ChangeValue
80 Keepitsafe Norway AS 21 247 ChangeValue
81 Iper Direkte AS 21 156 ChangeValue
82 Iqvia Solutions Norway AS 20 080 ChangeValue
83 Expectit AS 19 557 ChangeValue
84 Keystone Academic Solutions AS 19 475 ChangeValue
85 Safety Computing AS 18 159 ChangeValue
86 Hava Media AS 17 794 ChangeValue
87 Commfides Norge AS 17 597 ChangeValue
88 Bytt.No AS 17 165 ChangeValue
89 Nettrakett AS 16 288 ChangeValue
90 Navico Norway AS 16 262 ChangeValue
91 Omega 365 Design AS 16 163 ChangeValue
92 Nasjonal Referansedatabase AS 15 638 ChangeValue
93 Integrated Cooperative Solutions AS 15 410 ChangeValue
94 Norsk Pensjon AS 15 350 ChangeValue
95 Tidal Music AS 15 302 ChangeValue
96 Tdn Finans AS 15 204 ChangeValue
97 Nahmii AS 14 932 ChangeValue
98 Mjellem & Karlsen Dokumentasjon AS 13 767 ChangeValue
99 Servetheworld AS 13 506 ChangeValue
100 Broom.No AS 13 077 ChangeValue