Yrityshaku

Hae yrityksiä pohjoismaisesta tietokannastamme. Löydät markkinatietoa noin 500 000 yrityksestä.

Perushaku (vapaateksti)

Tarkennettu haku (valikoima)

Suurimmat yritykset liikevaihdon mukaan - Norja

toimialalla Sahatavaran sekä puu- ja korkkituotteiden valmistus (pl. huonekalut); olki- ja punontatuotteiden valmistus

Yritys Liikevaihto (×1000) NOK
1
Moelven Industrier ASA 12 754 000 ChangeValue
2
Moelven Virke AS 3 042 783 ChangeValue
3
Byggma ASA 2 167 415 ChangeValue
4 Petra, AS 2 093 600 ChangeValue
5 NorDan AS 1 968 221 ChangeValue
6 Forestia AS 1 092 762 ChangeValue
7 G3 Gausdal Treindustrier SA 871 963 ChangeValue
8 Otterlei Group AS 871 352 ChangeValue
9 Moelven Våler AS 845 485 ChangeValue
10 Fibo AS 762 565 ChangeValue
11 Inntre Kjeldstad AS 751 941 ChangeValue
12 J.B.Ugland AS 726 561 ChangeValue
13 Moelven Soknabruket AS 665 010 ChangeValue
14 Alloc AS 623 267 ChangeValue
15 Skanska Husfabrikken AS 574 163 ChangeValue
16 Natre Vinduer AS 533 121 ChangeValue
17 Xl-Bygg Sørvest AS 530 405 ChangeValue
18 Gilje Tre AS 514 758 ChangeValue
19 Tinde Hytter AS 494 538 ChangeValue
20 Combiwood Barkevik AS 456 883 ChangeValue
21 Moelven Modus AS 441 707 ChangeValue
22 Kebony Norge AS 388 768 ChangeValue
23 Moelven Van Severen AS 369 697 ChangeValue
24 Lyssand-Frekhaug Salg AS 366 503 ChangeValue
25 H - Vinduet Fjerdingstad AS 360 866 ChangeValue
26 Begna Bruk AS 325 260 ChangeValue
27 Moelven Numedal AS 319 825 ChangeValue
28 G3 Fåvang Sag AS 318 455 ChangeValue
29 Eidskog Stangeskovene AS 318 294 ChangeValue
30 Optimera Byggsystemer AS 311 855 ChangeValue
31 Lyssand-Frekhaug AS 309 001
32 Solør Bioenergi Varme AS 307 117 ChangeValue
33 Konsmo Fabrikker AS 278 883 ChangeValue
34 Moelven Trysil AS 261 697 ChangeValue
35 Norsk Biobrensel AS 251 205 ChangeValue
36 Pretre AS 247 754 ChangeValue
37 Moelven Østerdalsbruket AS 242 039 ChangeValue
38 Igland Garasjen AS 237 544 ChangeValue
39 Nordbo Mjøsa AS 231 280 ChangeValue
40 Nordbohus Innlandet AS 231 184 ChangeValue
41 Alvdal Skurlag AS 228 329 ChangeValue
42 Aven Holmestrand AS 227 314 ChangeValue
43 Boen AS 212 239 ChangeValue
44 Rindalslist AS 211 998 ChangeValue
45 Scanpole AS 207 176 ChangeValue
46 Eggedal Sag AS 180 824 ChangeValue
47 Hagen AS 180 723 ChangeValue
48 Pre-Con AS 178 955 ChangeValue
49 Grep Grenland AS 174 133 ChangeValue
50 Lian Vinduer AS 169 965 ChangeValue
51 Nrs AS 165 769 ChangeValue
52 Fosenhus AS 160 888 ChangeValue
53 Igland Rekkegarasjer AS 155 824 ChangeValue
54 Martin Utvikling AS 153 048 ChangeValue
55 Nelson Garden Productions AS 151 849 ChangeValue
56 Scanflex AS 147 924 ChangeValue
57 Støren Treindustri AS 145 346 ChangeValue
58 Derome Takstolteknikk AS 141 476 ChangeValue
59 Sørlaminering AS 141 364 ChangeValue
60 Nordvestvinduet AS 136 560 ChangeValue
61 Arba One AS 135 793 ChangeValue
62 Bmj Invest AS 133 789 ChangeValue
63 Trostrud - Freno AS 129 087 ChangeValue
64 Toten Tre AS 128 191 ChangeValue
65 Frekhaug Vinduet AS 123 955 ChangeValue
66 Hedalm Anebyhus Holding AS 123 660 ChangeValue
67 Aasen & Five AS 122 330 ChangeValue
68 Moelven Løten AS 117 605 ChangeValue
69 Ålhytta AS 110 200 ChangeValue
70 Moelven Profil AS 110 020 ChangeValue
71 Vyrk Holding AS 107 684 ChangeValue
72 Birkeland Bruk Trelast AS 106 126 ChangeValue
73 R1 Gruppen AS 106 099 ChangeValue
74 Hallingdal Trepellets AS 102 588 ChangeValue
75 Lillerønning Snekkerifabrikk AS 98 043 ChangeValue
76 Landheim AS 95 755 ChangeValue
77 Ringsaker Vegg- og Takelementer AS 95 501 ChangeValue
78 Røros Dører og Vinduer AS 94 344 ChangeValue
79 Are Treindustrier Kaupanger AS 91 362 ChangeValue
80 Beck Asset Management AS 88 665 ChangeValue
81 Moelven List AS 88 347 ChangeValue
82 Larvik Impregneringskompani AS 84 042 ChangeValue
83 Ema Glass AS 83 633 ChangeValue
84 Marnar Bruk AS 82 728 ChangeValue
85 1-2-Tre Elementproduksjon AS 82 583 ChangeValue
86 Eker Dampsag & Høvleri AS 79 773 ChangeValue
87 Møre Palleservice AS 79 144 ChangeValue
88 Eikås Hytter Og Hus AS 78 228 ChangeValue
89 Slaatto Sag Og Høvleri AS 74 227 ChangeValue
90 Aanesland Treindustri AS 73 995 ChangeValue
91 Norsk Limtre AS 73 945 ChangeValue
92 Løken Trevare A/S 73 522 ChangeValue
93 Moelven Spesialtre AS 72 767 ChangeValue
94 Bykle Vindu AS 72 403 ChangeValue
95 Beem Industri & Eiendom AS 72 049 ChangeValue
96 Time Interiør AS 70 407 ChangeValue
97 Bøn Biobrensel AS 68 003 ChangeValue
98 Ferdighus AS 67 233 ChangeValue
99 Jømna Brug, AS 63 446 ChangeValue
100 Jæren Industripartner AS 63 283 ChangeValue