LIIKEVAIHTO (x1000 EUR)
TULOS (x1000 EUR)
HENKILÖSTÖÄ
ULS 4You AB
Tilinpäätöstiedot (x1000 EUR)
Tilinpäätöstiedot | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 |
Liikevaihto | 66 | 57 | 94 |
Rahoituskulut | 0 | 0 | 0 |
Tulos ennen satunnaisia eriä | 10 | -13 | 2 |
EBITDA | 13 | -9 | 13 |
Taseen loppusumma | 32 | 12 | 27 |
Vaihtuvat vastaavat | 6 | 12 | 21 |
Lyhytaikaiset velat | 12 | 3 | 6 |
Oma pääoma | 20 | 9 | 7 |
- osakepääoma | 5 | 4 | 5 |
Henkilöstöä (keskimäärä) | 2 | 3 | 3 |
Tunnuslukuja
Tilinpäätös | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 |
Vakavaraisuus | 62,5% | 75,0% | 25,9% |
Liikevaihto per henkilö | 33 | 19 | 31 |
Tulos liikevaihdosta prosenteissa | 15,2% | -22,8% | 2,1% |
Kokonaispääoman tuotto (ROA) | 31,2% | -108,3% | 7,4% |
Maksuvalmius | 50,0% | 400% | 350,0% |
Oman pääoman tuotto (ROE) | 50,0% | -144,4% | 28,6% |
Muutos liikevaihto | 9 | -29 | 24 |
Muutos liikevaihto % | 15% | -34% | 34% |
Muutos Henkilöstö­määrä | -1 | 0 | -1 |
Muutos Henkilöstö­määrä % | -33% | 0% | -25% |
Kokonaisarvo julkisen myynnin
Tilinpäätös | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 |
Kokonaisarvo julkisen myynnin | 0 | 0 | 0 |
Tilinpäätösluvut on muutettu kyseiseen valuuttaan tilinpäätöspäivän kurssin mukaan. Valuuttakurssien lähde: Sveriges Riksbank
Tilinpäätöstiedot on haettu suoraan yrityksiltä tai Creditsafelta.